| ចំនួនប្រាក់បញ្ញើ | អត្រាការប្រាក់/ឆ្នាំ (រៀល) | អត្រាការប្រាក់/ឆ្នាំ (ដុល្លារ) |
| ≤ ១,០០០ ដុល្លារ (គិតសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) | ០,៧៥% | ០,២៥% |
| > ១,០០០- ≤ ៥,០០០ ដុល្លារ (គិតសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) | ១,០០% | ០,៥០% |
| > ៥,០០០- ≤ ២៥,០០០ ដុល្លារ (គិតសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) | ១,៥០% | ១,០០% |
| > ២៥,០០០- ≤ ៥០,០០០ ដុល្លារ (គិតសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) | ២,០០% | ១,៥០% |
| > ៥០,០០០ ដុល្លារ (គិតសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) | ២,៥០% | ២,០០% |
លក្ខខណ្ឌ | ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម |
|---|---|
| អតិថិជន |
|
| ប្រាក់ដាក់តម្កល់បើកគណនីដំបូង | មិនតម្រូវ |
| សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី | មិនតម្រូវ |
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារ |
| ពន្ធលើការប្រាក់ | ៤% សម្រាប់និវាសនជន ឬ ១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន |
| ទូទាត់ការប្រាក់ | ការប្រាក់ត្រូវបង្គរទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងទូទាត់ជាប្រចាំខែ |
| កម្រៃសេវាលើគណនីដែលមិនមានប្រតិបត្ដិការ ១២ខែជាប់គ្នា | ១០ ដុល្លារ (គិតសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) |
| កម្រៃសេវាលើការស្នើសុំបិទគណនីក្នុងរយៈពេល ៣ខែ បន្ទាប់ពីបើក | ១០ ដុល្លារ ឬ ៤០,០០០ រៀល |
| សៀវភៅសន្សំគណនី |
|
| បណ្ណឥណពន្ធ | ឥតគិតថ្លៃចំពោះការស្នើដំបូង និងសេវាប្រចាំឆ្នាំ |
| បណ្ណឥណទានមាស |
|
| របាយការណ៍គណនី | ឥតគិតថ្លៃ |
ចាប់ផ្តើមប្រើគណនីធនាគារដំបូងរបស់អ្នកជាមួយយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ។ការបើកគណនីធនាគារ គឺមានភាពរហ័ស និងងាយស្រួលបំផុត។ អ្នកអាចបើគណនីបានដូចខាងក្រោមនេះ
ឯកសារតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។