Exchange Rate
| The Exchange rate as of March 18, 2026 | ||||
| Currency | Note | International Transfer | ||
| Buy | SELL | Buy | SELL | |
| USD/KHR | 4,023 | 4,009 | 4,023 | 4,009 |
| USD/THB * | 32.82 | 31.81 | 32.82 | 31.81 |
| USD / VND | 0.00 | 0.00 | 27,136 | 26,100 |
| USD/CNY | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 6.80 |
| USD/SGD | 0.00 | 0.00 | 1.295 | 1.261 |
| THB / KHR | 124.49 | 124.06 | 0.00 | 0.00 |
| * For more information, please get in touch with 023 980 888. | ||||
