Exchange Rate
The Exchange Rate as of June 13, 2024 | ||||
Currency | Note | International Transfer | ||
Buy | SELL | Buy | SELL | |
USD/KHR | 4,021 | 4,005 | 4,021 | 4,005 |
USD/THB * | 33.01 | 32.22 | 33.11 | 32.12 |
USD / VND | 0.00 | 0.00 | 26,655 | 25,619 |
USD/CNY | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 7.08 |
THB / KHR | 123.29 | 122.80 | 0.00 | 0.00 |
* For more information, please get in touch with 023 980 888. |