| 時点の為替レート 2026年6月1日 | ||||
| 通貨 | 現金 | 海外送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | 買い | 売り | |
| 米ドル/リエル | 4,035 | 4,020 | 4,035 | 4,020 |
| 米ドル/バーツ | 33.20 | 32.18 | 33.20 | 32.18 |
| 米ドル/ベトナムドン | - | - | 26,820 | 25,903 |
| 米ドル/人民币 | - | - | 6.87 | 6.68 |
| 米ドル/シンガポールドル | - | - | 1.294 | 1.261 |
| バーツ/リエル | 123.43 | 122.97 | - | - |
* For more information, please get in touch with 023 980 888.