| 時点の為替レート 2026年6月5日 | ||||
| 通貨 | 現金 | 海外送金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | 買い | 売り | |
| 米ドル/リエル | 4,036 | 4,021 | 4,036 | 4,021 |
| 米ドル/バーツ | 33.32 | 32.27 | 33.32 | 32.27 |
| 米ドル/ベトナムドン | - | - | 26,804 | 25,884 |
| 米ドル/人民币 | - | - | 6.88 | 6.68 |
| 米ドル/シンガポールドル | - | - | 1.301 | 1.269 |
| バーツ/リエル | 123.07 | 122.61 | - | - |
* For more information, please get in touch with 023 980 888.