| អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦ | ||||
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
|---|---|---|---|---|
| ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
| USD/KHR | 4,035 | 4,020 | 4,035 | 4,020 |
| USD/THB | 33.20 | 32.18 | 33.20 | 32.18 |
| USD/VND | - | - | 26,820 | 25,903 |
| USD/CNY | - | - | 6.87 | 6.68 |
| USD/SGD | - | - | 1.294 | 1.261 |
| THB/KHR | 123.43 | 122.97 | - | - |
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។