| អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦ | ||||
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
|---|---|---|---|---|
| ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
| USD/KHR | 4,036 | 4,021 | 4,036 | 4,021 |
| USD/THB | 33.32 | 32.27 | 33.32 | 32.27 |
| USD/VND | - | - | 26,804 | 25,884 |
| USD/CNY | - | - | 6.88 | 6.68 |
| USD/SGD | - | - | 1.301 | 1.269 |
| THB/KHR | 123.07 | 122.61 | - | - |
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។