អត្រាប្តូរប្រាក់
| អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៦ | ||||
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
| ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
| USD/KHR | 4,023 | 4,009 | 4,023 | 4,009 |
| USD/THB * | 32.82 | 31.81 | 32.82 | 31.81 |
| USD / VND | 0.00 | 0.00 | 27,136 | 26,100 |
| USD/CNY | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 6.80 |
| USD/SGD | 0.00 | 0.00 | 1.295 | 1.261 |
| THB / KHR | 124.49 | 124.06 | 0.00 | 0.00 |
| *សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។ | ||||
