អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ | ||||
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
USD/KHR | 4,021 | 4,005 | 4,021 | 4,005 |
USD/THB * | 33.01 | 32.22 | 33.11 | 32.12 |
USD / VND | 0.00 | 0.00 | 26,655 | 25,619 |
USD/CNY | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 7.08 |
THB / KHR | 123.29 | 122.80 | 0.00 | 0.00 |
*សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។ |