អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៥ | ||||
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
USD/KHR | 4,013 | 3,998 | 4,013 | 3,998 |
USD/THB * | 33.86 | 33.16 | 33.96 | 33.06 |
USD / VND | 0.00 | 0.00 | 26,625 | 25,755 |
USD/CNY | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.17 |
THB / KHR | 121.02 | 118.07 | 0.00 | 0.00 |
*សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។ |