គណនីចម្រើនផែនការអនាគត (Future Plan Account)
បរិយាយ | សមមូលជារូបិយប័ណ្ណ (ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត) | |||||||
ប្រភេទអតិថិជន | រូបវន្ដបុគ្គល | |||||||
ផ្ដល់ជូនការប្រាក់ និងប្រាក់ដើម | ផ្ដល់ជូនជាប្រចំាឆ្នំា ឬដល់ពេលកំណត់ | |||||||
ពន្ធលើការប្រាក់ | ៦% សម្រាប់និវាសនជននិង ១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន | |||||||
ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រចំាខែ អប្បបរមា | ៨០.០០០ រៀល | ២០ ដុល្លារ | ៨០០ បាត | |||||
គណនាការប្រាក់ ក្នុងប្រព័ន្ធ | គិតបង្គរប្រចំាខែ | |||||||
រយៈពេលអនុគ្រោះដាក់ប្រាក់ក្រោយកាលកំណត់ | ៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ (ករណីលើស៥ថ្ងៃ គណនាការប្រាក់តាមការប្រាក់គោល ដោយរាប់គិតចាប់ពីខែទី១ រហូតដល់ខែបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យា) | |||||||
គិតកម្រៃសេវាលើការស្នើសុំបិទគណនីក្នុងរយៈពេល៣ខែបន្ទាប់ពីបើក | គិតកម្រៃ ២០.០០០រៀល សមមូលរូបិយប័ណ្ណ។ | |||||||
សៀវភៅសន្សំគណនី ឬ កាតអេធីអឹម (ATM) | ផ្ដល់ជូនដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ។ | |||||||
១២.០០០រៀល (គិតសមមូលរូបិយប័ណ្ណ) លើការបាត់ ឬខូចឬប្រើអស់។ | ||||||||
តារាងរយៈពេល និងអត្រាការប្រាក់ | ||||||||
រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់គោល | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | |||||
KHR – USD | THB | KHR – USD | THB | KHR – USD | THB | |||
២ខែ | ២% | N/A | ០,២៥% | N/A | ២,២៥% | N/A | ||
៣ខែ | ២% | N/A | ០,៥០% | N/A | ២,៥០% | N/A | ||
៤ខែ | ២% | N/A | ០,៧៥% | N/A | ២,៧៥% | N/A | ||
៥ខែ | ២% | N/A | ១% | N/A | ៣% | N/A | ||
៦ខែ | ២% | N/A | ១,៥០% | N/A | ៣,៥០% | N/A | ||
៧ខែ | ២% | N/A | ១,៧៥% | N/A | ៣,៧៥% | N/A | ||
៨ខែ | ២% | N/A | ២% | N/A | ៤% | N/A | ||
៩ខែ | ២% | N/A | ២,២៥% | N/A | ៤,២៥% | N/A | ||
១០ខែ | ២% | N/A | ២,៥០% | N/A | ៤,៥០% | N/A | ||
១១ខែ | ២% | N/A | ២,៧៥% | N/A | ៤,៧៥% | N/A | ||
១២ខែ | ២% | ១% | ៣,២៥% | N/A | ៥,២៥% | ១% | ||
២៤ខែ | ២% |
N/A |
ឆ្នំាទី១ | ៣,២៥% | N/A | ឆ្នំាទី១ | ៥,២៥% | N/A |
ឆ្នំាទី២ | ៣,៥០% | N/A | ឆ្នំាទី២ | ៥,៥០% | N/A | |||
៣៦ខែ | ២% |
N/A |
ឆ្នំាទី១ | ៣,៧៥% | N/A | ឆ្នំាទី១ | ៥,៧៥% | N/A |
ឆ្នំាទី២ | ឆ្នំាទី២ | |||||||
ឆ្នំាទី៣ | ៤,០០% | N/A | ឆ្នំាទី៣ | ៦% | N/A |
***ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសំរេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
ព័ត៌មានចាំបាច់
ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសំរេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់សាខាធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ ដែលនៅជិតបំផុត ឬ ទូរស័ព្ទមកលេខ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨